关于表彰金融学本科项目2020-2021学年度第一学期
先进集体和优秀个人的决定
根据《湖南工商大学国际商学院奖学金条例》,结合2020-2021学年度第一学期金融学本科项目学生表现情况,秉承“公开、公平、公正“的原则,我院进行了优秀班级奖、学习优秀等级奖、国外交流学习优秀奖、学习进步奖、英语技能奖、优秀学生干部奖、公益奉献奖、十佳寝室长奖、社会实践优秀奖、专业技能奖、文体优秀奖等11个奖项的评选,经院党政联席扩大会议审定,决定表彰名单如下:
一、优秀班级奖(2个)
金融1911A班 | 金融2014A班 |
二、学习优秀等级奖(86人)
一等奖(16人) | 张溪宸(金融1713A班) | 董雨馨(金融1712A班) |
姚舒萌(金融1711A班) | 刘思文(金融1711A班) | |
刘锦阳(金融1811A班) | 易 堃(金融1812A班) | |
娄佩仪(金融1811A班) | 唐廷轩(金融1811A班) | |
糜馨怡(金融1913A班) | 邓晟宇(金融1912A班) | |
杨诗琪(金融1911A班) | 赵思涵(金融1911A班) | |
曹锦洁(金融2013A班) | 姚乐仪(金融2012A班) | |
李舒昕(金融2011A班) | 陈奕嘉(金融2011A班) | |
二等奖(25人) | 张笑笑(金融1712A班) | 尹湛珑(金融1712A班) |
李子轩(金融1712A班) | 陈雪卉(金融1711A班) | |
何凯文(金融1711A班) | 郭楷毅(金融1814A班) | |
肖傲尘(金融1811A班) | 黄 灏(金融1812A班) | |
王筑城(金融1813A班) | 罗山垚(金融1812A班) | |
刘 仪(金融1811A班) | 郑紫璐(金融1813A班) | |
李 宁(金融1813A班) | 李欣怡(金融1814A班) | |
庞新城(金融1913A班) | 曹 衎(金融1912A班) | |
胥 兰(金融1912A班) | 张生笙(金融1911A班) | |
周 璨(金融1911A班) | 黄 晶(金融2012A班) | |
张汀子(金融2012A班) | 彭逸风(金融2013A班) | |
刘嘉琪(金融2011A班) | 李团芳(金融2011A班) | |
贺晨曦(金融2013A班) | ||
三等奖(45人) | 龚 益(金融1714A班) | 易予田(金融1714A班) |
李子墨(金融1713A班) | 欧阳琪(金融1713A班) | |
陈 林(金融1713A班) | 郑雨萱(金融1712A班) | |
雷沁雯(金融1712A班) | 韩 旭(金融1712A班) | |
李昭阳(金融1712A班) | 徐秀元(金融1712A班) | |
胥 盈(金融1711A班) | 胡成臻(金融1711A班) | |
沈可龙(金融1811A班) | 汪 珺(金融1812A班) | |
尹 慧(金融1812A班) | 许可欣(金融1814A班) | |
程雯雨(金融1813A班) | 谭涵之(金融1814A班) | |
付子睿(金融1812A班) | 柳 灿(金融1812A班) | |
杨东明(金融1813A班) | 邓子怡(金融1914A班) | |
陈 瑶(金融1914A班) | 张子杨(金融1914A班) | |
胡 耀(金融1914A班) | 邓睿康(金融1912A班) | |
谢佳文(金融1913A班) | 潘 冕(金融1912A班) | |
胡婉茜(金融1912A班) | 李志刚(金融1911A班) | |
方 熙(金融1911A班) | 胡倩瑜(金融1911A班) | |
秦艺菲(金融1912A班) | 黄 乐(金融2011A班) | |
汪化雨(金融2012A班) | 谭家俊(金融2014A班) | |
黄骞叶(金融2011A班) | 郭文轩(金融2013A班) | |
胡慧慧(金融2014A班) | 黄珂睿(金融2013A班) | |
杨翘瑜(金融2014A班) | 黄缘芬(金融2014A班) | |
肖 芳(金融2013A班) | 崔荣姿(金融2011A班) | |
毛若兰(金融2012A班) |
三、国外交流学习优秀奖(1人)
谭欣铭(金融1811A班) |
四、学习进步奖(22人)
杨照熹(金融1713A班) | 王梦晗(金融1713A班) | 杨 璠(金融1713A班) |
章天淳(金融1714A班) | 罗雅婕(金融1811A班) | 陈映羲(金融1811A班) |
兰 泽(金融1811A班) | 周东熠(金融1812A班) | 黄子欣(金融1811A班) |
关 涛(金融1812A班) | 杨东明(金融1813A班) | 刘 江(金融1812A班) |
邓沁沁(金融1814A班) | 张 婉(金融1814A班) | 覃志炜(金融1813A班) |
张子杨(金融1914A班) | 汪 潇(金融1914A班) | 吴康宁(金融1913A班) |
王小雨(金融1912A班) | 秦艺菲(金融1912A班) | 陈紫怡(金融1911A班) |
肖江柳(金融1911A班) |
五、英语技能奖(143人)
托福成绩优异(5人) | 谭斯月(109)、杨之佳(105)、杨思溢(102)、田镜宇(101) 刘宇轩(101) | |
托福之星 (29人) | 黄 荣(金融2011A班) | 黄 乐(金融2011A班) |
罗睿辰(金融2011A班) | 黄骞叶(金融2011A班) | |
刘嘉琪(金融2011A班) | 陈奕嘉(金融2011A班) | |
梁若琪(金融1914A班) | 吴康宁(金融1913A班) | |
糜馨怡(金融1913A班) | 石佳玉(金融1913A班) | |
黄子钰(金融1913A班) | 曹 颜(金融1913A班) | |
黄荣基(金融1913A班) | 邓睿康(金融1912A班) | |
刘承越(金融1912A班) | 曾 智(金融1912A班) | |
张雨晗(金融1912A班) | 钟颖宁(金融1912A班) | |
胥 兰(金融1912A班) | 廖玮渤(金融1911A班) | |
曹 林(金融1911A班) | 胡倩瑜(金融1911A班) | |
刘宝鞠(金融1911A班) | 欧阳子墨(金融1911A班) | |
罗依林(金融1911A班) | 周 璨(金融1911A班) | |
倪心睿(金融1911A班) | 谭博仁(金融1914A班) | |
向依檬(金融1911A班) | ||
CET-4 (83人) | 黄 乐(金融2011A班) | 肖明骏(金融2011A班) |
陈艺元(金融2011A班) | 蒋欣融(金融2011A班) | |
尹梓屹(金融2011A班) | 许品一(金融2011A班) | |
崔荣姿(金融2011A班) | 刘嘉琪(金融2011A班) | |
谭叶鑫(金融2011A班) | 黄 荣(金融2011A班) | |
陈奕嘉(金融2011A班) | 黄骞叶(金融2011A班) | |
贺 喜(金融2011A班) | 何圣安(金融2011A班) | |
夏钰琪(金融2011A班) | 赵 欣(金融2011A班) | |
刘雨婷(金融2011A班) | 李舒昕(金融2011A班) | |
罗睿辰(金融2011A班) | 许一鸣(金融2011A班) | |
李团芳(金融2011A班) | 余 科(金融2011A班) | |
张泽皓(金融2011A班) | 钟侃书(金融2011A班) | |
刘雨晴(金融2011A班) | 李艺丹(金融2011A班) | |
刘 扬(金融2012A班) | 卢骏圆(金融2012A班) | |
毛若兰(金融2012A班) | 陈 哲(金融2012A班) | |
张嘉礽(金融2012A班) | 高子涵(金融2012A班) | |
李政旭(金融2012A班) | 陈立寰(金融2012A班) | |
唐睿辰(金融2012A班) | 谢 城(金融2012A班) | |
蔡卓言(金融2012A班) | 黄 晶(金融2012A班) | |
姚乐仪(金融2012A班) | 张汀子(金融2012A班) | |
罗 琪(金融2012A班) | 徐鬯欣(金融2012A班) | |
汪化雨(金融2012A班) | 曾 骞(金融2012A班) | |
罗紫怡(金融2012A班) | 徐嘉琪(金融2012A班) | |
魏明昊(金融2012A班) | 王丹丹(金融2012A班) | |
欧昌林(金融2012A班) | 马文婧(金融2012A班) | |
宫延平(金融2013A班) | 皮亘泰(金融2013A班) | |
贺晨曦(金融2013A班) | 彭逸风(金融2013A班) | |
黄柯睿(金融2013A班) | 郭文轩(金融2013A班) | |
袁 云(金融2013A班) | 曹锦洁(金融2013A班) | |
晏琪翔(金融2013A班) | 朱海滨(金融2013A班) | |
黄子恩(金融2013A班) | 杨富湘(金融2013A班) | |
肖 芳(金融2013A班) | 舒中黔(金融2013A班) | |
李仁智(金融2013A班) | 王赛北(金融2013A班) | |
邹敏捷(金融2013A班) | 杨翘瑜(金融2014A班) | |
张 煊(金融2014A班) | 刘子菱(金融2014A班) | |
董馨文(金融2014A班) | 唐菱遥(金融2014A班) | |
刘鑫维(金融2014A班) | 郑佳鑫(金融2014A班) | |
胡慧慧(金融2014A班) | 谭家骏(金融2014A班) | |
杜子韬(金融2014A班) | 姜 骏(金融2014A班) | |
刘 苗(金融2014A班) | 李俊成(金融2014A班) | |
罗孜毅(金融2014A班) | 潘泓妤(金融2014A班) | |
曾 智(金融1912A班) | ||
CET-6 (21人) | 谭博仁(金融1914A班) | 黄荣基(金融1913A班) |
胥 兰(金融1912A班) | 邓睿康(金融1912A班) | |
邓晟宇(金融1912A班) | 王小雨(金融1912A班) | |
王佳蓉(金融1911A班) | 杨诗琪(金融1911A班) | |
刘宝鞠(金融1911A班) | 周 璨(金融1911A班) | |
赵思涵(金融1911A班) | 罗依林(金融1911A班) | |
倪心睿(金融1911A班) | 胡倩瑜(金融1911A班) | |
廖玮渤(金融1911A班) | 曹 林(金融1911A班) | |
向依檬(金融1911A班) | 方 熙(金融1911A班) | |
张雨晗(金融1912A班) | 肖江柳(金融1911A班) | |
欧阳子墨(金融1911A班) | ||
GRE/GMAT (5人) | 杨思溢(GRE 329) | 杨之佳(GRE 322) |
唐廷轩(GRE 320) | 田镜宇(GRE 315) | |
刘宇轩(GMAT 680) | ||
六、优秀学生干部奖(17人)
田镜宇(金融1712A班) | 郑雨萱(金融1712A班) | 娄佩仪(金融1811A班) |
殷舒奕(金融1812A班) | 毛心怡(金融1813A班) | 刘亚妮(金融1814A班) |
罗依林(金融1911A班) | 彭民泰(金融1914A班) | 王 凯(金融1913A班) |
曹 衎(金融1912A班) | 李志刚(金融1911A班) | 戴博文(金融1912A班) |
谭叶鑫(金融2011A班) | 王 睿(金融2012A班) | 袁 云(金融2013A班) |
胡慧慧(金融2014A班) | 黄缘芬(金融2014A班) |
七、公益奉献奖(25人)
龚 益(金融1714A班) | 李子墨(金融1713A班) | 董雨馨(金融1712A班) |
周芷卉(金融1711A班) | 章俊杰(金融1811A班) | 汪 珺(金融1812A班) |
毛心怡(金融1813A班) | 郭楷毅(金融1814A班) | 邓 捷(金融1813A班) |
刘冰清(金融1812A班) | 李欣怡(金融1814A班) | 贺文轩(金融1913A班) |
胡 耀(金融1914A班) | 黄荣基(金融1913A班) | 肖江柳(金融1911A班) |
胡婉茜(金融1912A班) | 龚传政(金融1912A班) | 湛上峰(金融2014A班) |
贺宇星(金融2013A班) | 李仁智(金融2013A班) | 黄 荣(金融2011A班) |
尹俊强(金融2014A班) | 董馨文(金融2014A班) | 张 煊(金融2014A班) |
王清扬(金融2014A班) |
八、十佳寝室长奖(8人)
罗孜毅(萃雅2栋312) | 欧阳琪(贤德9栋214) | 巫 丹(贤德9栋209) |
邹炆珏(贤德9栋211) | 方 熙(贤德10栋222) | 张 婉(萃雅1栋412) |
朱亭伊(萃雅1栋505) | 娄佩仪(萃雅1栋405) |
九、社会实践优秀奖(2人)
暑期&“三下乡&”社会实践 | 资淋惠(金融1811A班):湖南工商大学暑期”三下乡”社会实践二等奖 |
李俊婕(金融1912A班):湖南工商大学暑期”三下乡”社会实践三等奖 |
十、专业技能奖(6人)
专业之星 | 陈雪卉(CFA一级证书) | 郑雨萱(初级商业会计证书) |
滕雨佳(证券从业资格证) | 滕雨佳(银行从业资格证) | |
刘锦阳(证券从业资格证) | 刘 仪(期货从业资格证) | |
周子惠(证券从业资格证) |
十一、文体优秀奖(31人)
2020年校新生男子篮球赛第一名 | |
潘玟瑾(金融1813A班):湖南工商大学二十六届大学生英语演讲比赛一等奖; 湖南省26届大学生英语演讲比赛团体一等奖,非英语专业二等奖; 第三届湖南省高校学生跨文化能力大赛一等奖,最佳创意奖 | |
资淋惠(金融1811A班):湖南工商大学电子商务大赛一等奖; 湖南省大学生电子商务大赛三等奖; 湖南省第六届“互联网+“创新创业大赛高教主赛道创意组三等奖; 第十七届湖南工商大学“创青春“创业大赛中荣获计划类金奖 | |
高天健(金融1811A班):第四届“长风杯“大学生大数据分析与挖掘竞赛华中赛区二等奖 | |
张生笙(金融1911A班):大学生篮球联赛校园组第二名 | |
周 璨(金融1911A班):第六届湖南省大学生艺展演非专业组 | |
赵思晗(金融1911A班):全国大学生英语竞赛NECCS本科C组三等奖 | |
黄骞叶(金融2011A班):校第十二届羽毛球比赛女子双打第一名 | |
肖 芳(金融2013A班):校第二十三届田径运动会女子5000米第八名 | |
院级英语辩论赛 | 三等奖:胥兰(金融1912A班)、尹文杰(金融1913A班) |
院级中文辩论赛 | 一等奖:金融2012A班(汪化雨、黄晶、罗紫怡、谢城、王睿) |
院级英语演比赛 | 一等奖:唐睿辰(金融2012A班) 二等奖:刘嘉琪(金融2011A班)、康文曦(金融2013A班) 尹俊强(金融2014A班) 三等奖:蒋欣融(金融2011A班)、刘雨婷(金融2011A班) 贺晨曦(金融2013A班) |
院级英语写作比赛 | 一等奖:秦艺菲(金融1912A班)、潘玟瑾(金融1813A班) 二等奖:王佳蓉(金融1911A班)、李舒昕(金融2011A班) 三等奖:吕 晓(金融1812A班)、黄子欣(金融1811A班) 黄柯熙(金融1911A班)、刘雨婷(金融2011A班) 杨诗祺(金融1911A班) |
国际商学院
2021年3月29日
地址:长沙市岳麓区岳麓大道569号湖南工商大学校本部内
邮编:410205 电话:+86 731 88686663
传真:+86 731 88686663
Email:hbced2008@hotmail.com
湘ICP备19022342号 湘教QS3-200505-000476
扫一扫
服务热线
服务时间:工作日8:30-17:30
International Business School Copyright 2016-2026 湖南工商大学国际商学院 All Rights Reserved.